مواصفات المنتج
| رقم الموديل | SL-LD003 | نوع المنتج | كشاف شوارع |
| الواط | 100واط/150واط/200واط/25 0واط/300واط/350واط/400واط | الالوان | رمادي |
| كفاءة الليومن (lm/w) | 130-140 | مجموع الليومن (lm) | 13000/19500/26000/35000/ 42000/49000/56000 |
| الأبعاد (ملم) | 52*31.5*8~100*31.5*8 | درجة حرارة اللون (CCT) | 3000كلفن~6000كلفن |
| معامل اظهار اللون (Ra) | 70 | درجة حرارة التشغيل (℃) | -40~70 |
| الجهد الكهربائي (V) | AC 110~265 | طريقة التثبيت | متعددة |
| نمط التشغيل | OFF/ON | نموذج مجاني | متوفر |
| نوع المشغل (الرقاقة) | معزول | مستوى العزل | IP65 |
| مادة الصنع | الومنيوم | مصدر الضوء | San'An SMD |
| العمر الافتراضي (ساعة عمل) | 30000 | الضمان (سنة) | 3 |
| اسم العلامة التجارية | الخط الآمن | مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
| OEM / ODM | يقبل | الشهادات | CB/SAA |
الموديلات المتوفرة
| رقم الموديل | SL-LD003-100W | SL-LD003-150W | SL-LD003-200W | |||||||||||||||||
| الواط | 100واط | 150واط | 200واط | |||||||||||||||||
| المقاسات (ملم) | 520*315*80 | 600*310*80 | 680*315*80 | |||||||||||||||||
| مصدر الضوء | COB SANAN | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة الصنع | الومنيوم | |||||||||||||||||||
| الحهد الكهربائي | AC 220V | |||||||||||||||||||
| مستوى العزل | IP65 | |||||||||||||||||||
| الاستخدامات | الحدائق , الشوارع , المنتزهات والإضاءة الخارجية بشكل عام | |||||||||||||||||||
| رقم الموديل | SL-LD003-250W | SL-LD003-300W | SL-LD003-350W | SL-LD003-400W | ||||||||||||||||
| الواط | 250واط | 300واط | 350واط | 400واط | ||||||||||||||||
| المقاسات (ملم) | 760*315*80 | 840*315*80 | 920*315*80 | 1000*315*80 | ||||||||||||||||
| مصدر الضوء | COB SANAN | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة الصنع | الومنيوم | |||||||||||||||||||
| الحهد الكهربائي | AC 220V | |||||||||||||||||||
| مستوى العزل | IP65 | |||||||||||||||||||
| الاستخدامات | الحدائق , الشوارع , المنتزهات والإضاءة الخارجية بشكل عام | |||||||||||||||||||
التصنيع والتوصيل
| عدد القطع (قطعة) | 1 – 1000 | 1001 – 5000 | > 50000 |
| فترة التجهيز (يوم) | 10 | 15 | للتفاوض |
| القدرة الصناعية (قطعة في اليوم) | 20000 | ||
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف | كرتون / صندوق | ||
| مناطق التسليم | شنزن قوانغتشو | ||







