Essential details
| Model No | C102 | Type | COB DOWN LIGHT |
| Watt | 7W/10W/15W/20W/30W/40W | Color: | White |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 65/67/70/75/80/85 | Lamp Luminous Flux(lm): | 455/804/1260/1500/2400/3400 |
| Size:(mm) | θ93~195θ | Color Temperature | 3000K/4000K/6000K |
| CRI (Ra>): | 80 | Working Temperature(℃): | -40~70 |
| Input Voltage(V) | AC85-265V | Install Style: | Embedded |
| Switch Type: | OFF/ON | Sample Offer | Free sample |
| Driver | Isolated driver | IP Rating: | IP20 |
| Material: | Aluminum | Light Source | SANAN (COB) |
| Lifespan(hour) | 50000 | Warranty/year | 5 |
| Brand Name | Safe line | Place of Origin | Guangdong, China |
| OEM / ODM | Accept | Certificate | CB/SAA |
Products Model
| Model Number | C102-9W | C102-12W | C102-18W | C102-40W | ||||||||||||||
| Watts | 9W | 12W | 18W | 40W | ||||||||||||||
| Beam Angle | 70.5° | 68.8° | 73.7° | 45° | ||||||||||||||
| Size | D93 mm | D112 mm | D163 mm | D225 mm | ||||||||||||||
| Light Source | SMD 2835 1W/PCS | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Aluminum | |||||||||||||||||
| Input Power | AC85-265V | |||||||||||||||||
| Application | Living room/Bedroom/Clarkroom,etc | |||||||||||||||||
Packaging & Supply Ability
| Packaging Details : | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | >50000 |
| Lead time (days) : | 10 | 15 | To be negotiated |
| Supply Ability : | 20000 Piece/Pieces per Day | ||
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Boxes and cartons | ||
| Port : | ShenzhenGuangzhou | ||

























