Essential details
| Model No | SL-CTJ-FL | Type | FLOOD LIGHT |
| Watt | 30W/50W/100W/150W/200W/300W/400W | Color: | BLACK/GRAY |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 110-120 | Lamp Luminous Flux(lm): | 3300-3900~44000-48000 |
| Size:(mm) | 205*175*52~495*445*100 | Color Temperature | 3000K/4000K/6000K |
| CRI (Ra>): | 70 | Working Temperature(℃): | -40~70 |
| Input Voltage(V) | AC 85-265V | Install Style: | Outdoor |
| Switch Type: | OFF/ON | Sample Offer | Free sample |
| Driver | Isolated driver | IP Rating: | IP65 |
| Material: | Aluminum+Glass | Light Source | San'An SMD |
| Lifespan(hour) | 30000 | Warranty/year | 3 |
| Brand Name | Safe line | Place of Origin | Guangdong, China |
| OEM / ODM | Accept | Certificate | CB/SAA |
Products Model
Model Number | Size(mm) | Weight | Power |
SL-CTJ-FL30W | 205*175*52 | 690g | 30W |
SL-CTJ-FL50W | 204*201*50 | 1050g | 50W |
SL-CTJ-FL100W | 206*210*60 | 1740g | 100W |
SL-CTJ-FL150W | 280*325*55 | 3230g | 150W |
SL-CTJ-FL200W | 302*307*85 | 3230g | 200W |
SL-CTJ-FL300W | 495*445*100 | 5300g | 300W |
SL-CTJ-FL400W | 495*445*100 | 5300g | 400W |
Packaging & Supply Ability
| Packaging Details : | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | >50000 |
| Lead time (days) : | 10 | 15 | To be negotiated |
| Supply Ability : | 20000 Piece/Pieces per Day | ||
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Boxes and cartons | ||
| Port : | ShenzhenGuangzhou | ||























