Essential details
| Model No | SL-WX-DL | Type | COB DOWN LIGHT |
| Watt | 7W/10W/15W/30W | Color: | black/grey |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 86/97/89.5/108 | Lamp Luminous Flux(lm): | 602/970/1342/3240 |
| Size:(mm) | D100/D120/D170/D225 | Color Temperature | 3000K/4000K/6000K |
| CRI (Ra>): | 80 | Working Temperature(℃): | -40~70 |
| Input Voltage(V) | AC85-265V | Install Style: | Embeded |
| Switch Type: | OFF/ON | Sample Offer | Free sample |
| Driver | Isolated driver | IP Rating: | IP20 |
| Material: | Aluminum | Light Source | SANAN (COB) |
| Lifespan(hour) | 30000 | Warranty/year | 3 |
| Brand Name | Safe line | Place of Origin | Guangdong, China |
| OEM / ODM | Accept | Certificate | CB/SAA |
Products Model
| Model Number | SL-WX-DL7W | SL-WX-DL10W | SL-WX-DL15W | SL-WX-DL30W | ||||
| Watts | 7W | 10W | 15W | 30W | ||||
| Beam Angle | 103° | 103° | 103° | 103° | ||||
| Size(mm) | D100 | D120 | D170 | D225 | ||||
| Light Source | COB SANAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Aluminum | |||||||
| Input Power | AC85-265V | |||||||
| Application | Living room/Bedroom/Clarkroom,etc | |||||||
Packaging & Supply Ability
| Packaging Details : | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | >50000 |
| Lead time (days) : | 10 | 15 | To be negotiated |
| Supply Ability : | 20000 Piece/Pieces per Day | ||
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Boxes and cartons | ||
| Port : | ShenzhenGuangzhou | ||
























