Essential details
| Model No | SL-P5003 | Type | SMD DOWN LIGHT |
| Watt | 12W 18W 24W 36W 48W | Color: | White |
| Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 108/108/108/130/132 | Lamp Luminous Flux(lm): | 1296/1944/2592/4680/6336 |
| Size:(mm) | φ220*H32/φ300*H32 | Color Temperature | 3000K/4000K/6000K |
| CRI (Ra>): | 80 | Working Temperature(℃): | -40~70 |
| Input Voltage(V) | AC85-265V | Install Style: | Surface Mounted |
| Switch Type: | OFF/ON | Sample Offer | Free sample |
| Driver | Isolated driver | IP Rating: | IP20 |
| Material: | Aluminum+PC | Light Source | SMD Sanan |
| Lifespan(hour) | 30000 | Warranty/year | 3 |
| Brand Name | Safe line | Place of Origin | Guangdong, China |
| OEM / ODM | Accept | Certificate | CB/SAA |
Products Model
| Model Number | P5003-RS12W | P5003-RS18W | P5003-RS24W | P5003-RS36W | P5003-RS48W | ||
| Watts | 12W | 18W | 24W | 36W | 48W | ||
| Beam Angle | 120~160° | 100~120° | 100~120° | 100~120° | 100~120° | ||
| Size(mm) | D120 | D170 | D210 | D300 | D300 | ||
| Light Source | SMD2835 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Aluminum+PC | ||||||
| Input Power | AC85-265V | ||||||
| Application : | Hotel/Shopping Mall/Carshow/Jewelry store | ||||||
Packaging & Supply Ability
| Packaging Details : | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | >50000 |
| Lead time (days) : | 10 | 15 | To be negotiated |
| Supply Ability : | 20000 Piece/Pieces per Day | ||
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Boxes and cartons | ||
| Port : | ShenzhenGuangzhou | ||























